Moc silnika | 2000 W |
Układ rozłupujący | 7 ton |
Maks. długość polan | 520 mm |
Maks. śriednica polan | 300 mm |
Prędkości rozłupywania | ~ 10 sek. |
Pozycja robocza | Pozioma |
Moc silnika | 2000 W |
Układ rozłupujący | 8 ton |
Maks. długość polan | 520 mm |
Maks. śriednica polan | 350 mm |
Prędkości rozłupywania | ~ 2 sek. |
Pozycja robocza | Pozioma |
Moc silnika | 6.5 KM |
Układ rozłupujący | 15 ton |
Maks. długość polan | 520 mm |
Maks. śriednica polan | 350 mm |
Prędkości rozłupywania | ~ 2 sek. |
Pozycja robocza | Pozioma |
Moc silnika | 6.5 KM |
Układ rozłupujący | 27 ton |
Maks. długość polan | 650 mm |
Maks. śriednica polan | 550 mm |
Prędkości rozłupywania | ~ 15 sek. |
Pozycja robocza | Pionowe/ poziome |
Moc silnika | 6.5 KM |
Prękość obrotowa silnika | 3600 obr./min |
Uruchomienie | Ręczne |
Moc silnika | 6.5 KM |
Wysokość wyrzutu wiór | 1100 mm |
Wydajność rozdrabniania | 3’’/76 mm |
Uruchomienie | Ręczne |
Moc silnika | 15 KM |
Wysokość wyrzutu wiór | 1600 mm |
Wydajność rozdrabniania | 5’’/120 mm |
Uruchomienie | Ręczne/ elektro |
Podstawa KS Bracket do łuparki
KS 7THE 52/30,
KSB 6THE 52/25.
Metalowa kratka ochronna dla łuparki KS 7THE 52/30.
4-ramienne ostrze dla łuparki
KS 7THE 52/30.
Metalowa kratka ochronna dla łuparki KS 8TKE 52/35.
Metalowa kratka ochronna dla łuparki KS 27THG 65/55.
4-ramienne ostrze dla łuparki
KS 27THG 65/55.