Moc maksymalna | 2.9 kW |
Moc nominalna | 2.5 kW |
Moc silnika | 6.5 KM |
Uruchomienie | Ręczne |
Paliwo | LPG/benzyna |
Model silnika | KS 200 |
Gniazda | 2х16А |
Pojemność zbiornika paliwa | 15 l |
Pojemność zbiornika oleju | 0.6 l |
Czas pracy bez tankowania przy 50% | 15 godzin |
Waga netto | 43 kg |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc maksymalna | 3.0 kW |
Moc nominalna | 2.6 kW |
Moc silnika | 7 KM |
Uruchomienie | ręczne |
Paliwo | LPG/benzyna |
Model silnika | KS 210 |
Gniazda | 2х16А |
Pojemność zbiornika paliwa | 15 l |
Pojemność zbiornika oleju | 0.6 l |
Czas pracy bez tankowania przy 50% | 15 godzin |
Waga netto | 45.4 kg |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc maksymalna | 4.5 kW |
Moc nominalna | 4.0 kW |
Moc silnika | 13 KM |
Uruchomienie | Ręczne/elektro |
Paliwo | LPG/benzyna |
Model silnika | KS 390 |
Gniazda | 2х16А |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.1 l |
Czas pracy bez tankowania przy 50% | 17 godzin |
Waga netto | 77 kg |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc maksymalna | 5.5 kW |
Moc nominalna | 5.0 kW |
Moc silnika | 13 KM |
Uruchomienie | ręczne/elektro |
Paliwo | LPG/benzyna |
Model silnika | KS 390 |
Gniazda | 1х16А, 1×32А |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.1 l |
Czas pracy bez tankowania przy 50% | 17 godzin |
Waga netto | 77.2 kg |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc maksymalna | 6.5 kW |
Moc nominalna | 6.0 kW |
Moc silnika | 16 KM |
Uruchomienie | Ręczne/elektro |
Paliwo | LPG/benzyna |
Model silnika | KS 420 |
Gniazda | 1×16А, 1×32А |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.1 l |
Czas pracy bez tankowania przy 50% | 15 godzin |
Waga netto | 83 kg |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc maksymalna | 2.0 kW* |
Moc nominalna | 1.8 kW* |
Moc silnika | 2.5 KM |
Uruchomienie | Ręczne |
Paliwo | LPG/Benzyna |
Model silnika | KS 100i |
Gniazda | 1×Schuko 230 V |
Napięcie | 230 V |
Waga netto | 19 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%.
Moc maksymalna | 2.0 kW* |
Moc nominalna | 1.8 kW* |
Moc silnika | 3.3 KM |
Uruchomienie | Ręczne |
Paliwo | LPG/Benzyna |
Model silnika | KS 110i |
Gniazda | 1×16A |
Napięcie | 230 V |
Waga netto | 19 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%.
Moc maksymalna | 8.0 kW |
Moc nominalna | 7.5 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | ręczne/elektro |
Paliwo | LPG/benzyna |
Model silnika | KS 440 |
Gniazda | 1х16А,1×32А |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.2 l |
Czas pracy bez tankowania przy 50% | 15 godzin |
Waga netto | 86.5 kg |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc maksymalna | 3.1 kW* |
Moc nominalna | 2.8 kW* |
Moc silnika | 4.6 KM |
Uruchomienie | Ręczne |
Paliwo | LPG/Benzyna |
Model silnika | KS 160i |
Gniazda | 1×16A |
Napięcie | 230 V |
Czas pracy bez tankowania przy 50%** | 2.7 godzin |
Waga netto | 22 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%.
Moc maksymalna | 4.0 kW* |
Moc nominalna | 3.5 kW* |
Moc silnika | 7.5 KM |
Uruchomienie | Ręczne/elektryczne |
Paliwo | LPG/Benzyna |
Model silnika | KS 240i |
Gniazda | 2×16A |
Napięcie | 230 V |
Waga netto | 40 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%.
Moc maksymalna | 4.0 kW* |
Moc nominalna | 3.6 kW* |
Moc silnika | 7.5 KM |
Uruchomienie | Ręczne/elektryczne |
Paliwo | LPG/Benzyna |
Model silnika | KS 240i |
Gniazda | 2×16A |
Napięcie | 230 V |
Czas pracy bez tankowania przy 50%** | 8.1 godzin |
Waga netto | 38 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%.
Moc maksymalna | 8.0 kW* |
Moc nominalna | 7.2 kW* |
Moc silnika | 16 KM |
Uruchomienie | Elektryczne |
Paliwo | LPG/Benzyna |
Model silnika | KS 480i |
Gniazda | 1×16A, 1x32A |
Napięcie | 230 V |
Waga netto | 68 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
* Podczas pracy na gazie moc generatora zmniejsza się o 10%.