EURO V
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 5.5 kW |
Moc nominalna | 5.0 kW |
Moc silnika | 12 KM |
Akumulator | 30 Ah |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 440HD-V |
Gniazda | 1x32A 1x16A |
Pojemność zbiornika paliwa | 11 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 8.5 godz |
Częstotliwość | 50 Hz |
EURO II
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 5.5 kW |
Moc nominalna | 5.0 kW |
Moc silnika | 12 KM |
Akumulator | 30 Ah |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 440HD |
Gniazda | 1x32A 1x16A |
Pojemność zbiornika paliwa | 11 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 8.5 godz* | Waga netto | 107 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
EURO V
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 6.5 kW |
Moc nominalna | 6.0 kW |
Moc silnika | 14 KM |
Akumulator | 30 Ah |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 480HD-V |
Gniazda | 1x32A 1x16A |
Pojemność zbiornika paliwa | 11 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 6.9 godz | Waga netto | 117 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
EURO II
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 6.5 kW |
Moc nominalna | 6.0 kW |
Moc silnika | 14 KM |
Akumulator | 30 Ah |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 480HD |
Gniazda | 1x32A 1x16A |
Pojemność zbiornika paliwa | 11 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 6.9 godz | Waga netto | 117 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
8484 zl
9248 zł
EURO V
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. (230V) | 5.5/5.0 kW |
Moc maks./nom. (400V) | 6.5/6.0 kW |
Moc silnika | 14 KM |
Akumulator | 30 Ah |
ATS wejście | + |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 480HD-V |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 11 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 6.9 godz |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
7974 zl
8738 zł
EURO II
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. 230V | 5.5/5.0 kW |
Moc maks./nom. 400V | 6.5/6.0 kW |
Moc silnika | 14 KM |
Akumulator | 30 Ah |
ATS wejście | + |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 480HD |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 6.9 godz |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
8984 zl
9748 zł
EURO V
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. (230V) | 6.5/6.0 kW |
Moc maks./nom. (400V) | 7.5/7.0 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Akumulator | 30 Ah |
ATS wejście | + |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 520HD-V |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 11 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 6.1 godz |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
8484 zl
9248 zł
EURO II
Waga netto122 kg
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. 230V | 6.5/6.0 kW |
Moc maks./nom. 400V | 7.5/7.0 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Akumulator | 30 Ah |
ATS wejście | + |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Ręczne/elektr. |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 520HD |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Czas pracy przy obciążeniu 50%* | 6.1 godz |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
9624 zl
10388 zł
EURO V
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. (230V) | 5.5/5.0 kW |
Moc maks./nom. (400V) | 6.5/6.0 kW |
Moc silnika | 14 KM |
Uruchomienie | Elektro |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 480HD-V |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Akumulator | 30 Ah |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
10534 zl
11298 zł
EURO II
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. 230V | 6.5/6.0 kW |
Moc maks./nom. 400V | 7.5/7.0 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | Elektro |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 520HD |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Akumulator | 30 Ah |
Waga netto | 168 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
11084 zl
11848 zł
EURO V
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. (230V) | 6.5/6.0 kW |
Moc maks./nom. (400V) | 7.5/7.0 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | Elektro |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 520HD-V |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Akumulator | 30 Ah |
Waga netto | 168 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 4/63HD
12398 zł
EURO V
Napięcie | 230V |
Moc maksymalna | 7.5 kW |
Moc nominalna | 7.0 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | Elektro |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 520HD-V |
Gniazda | 2x16A 1x32A |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Akumulator | 30 Ah |
Waga netto | 165 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 3/18HD
KS ATS 4/63HD
12194 zl
12958 zł
EURO V
Napięcie | 230V/400V |
Moc maks./nom. (230V) | 6.5/6.0 kW |
Moc maks./nom. (400V) | 7.5/7.0 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | Elektro |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 520HD-V |
Gniazda | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Pojemność zbiornika oleju | 1.65 l |
Akumulator | 30 Ah |
Waga netto | 168 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
KS ATS 4/63HD
15398 zł
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 8.0 kW |
Moc nominalna | 7.5 kW |
Moc silnika | 15 KM |
Akumulator | 36 Ah |
Podgrzew. przedstartowe | + |
Uruchomienie | Elektro |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 690HD |
Gniazda | 1x16A 1x32A |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 2.2 l |
Waga netto | 216 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 230/400 V |
Moc maks (230V) | 8.1 kW |
Moc nom (230V) | 7.7 kW |
Moc maks (400V) | 11.25 kVA |
Moc nom (400V) | 10.63 kVA |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | Elektryczne |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 820HD |
Gniazda | 1x16A (230V) 1x32A (230V) 1x16A (400V) 1x32A (400V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 30 l |
Pojemność zbiornika oleju | 3.3 l |
Akumulator | 45 Ah |
Waga netto | 210 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 9.0 kW |
Moc nominalna | 8.5 kW |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | Elektryczne |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 820HD |
Gniazda | 1×63A 1×32A 2×16A |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 3.3 l |
Akumulator | 45 Ah |
Waga netto | 310 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 230/400V |
Moc maks (230V) | 8.1 kW |
Moc nom (230V) | 7.7 kW |
Moc maks (400V) | 11.25 kVA |
Moc nom (400V) | 10.63 kVA |
Moc silnika | 18 KM |
Uruchomienie | Elektryczne |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 820HD |
Gniazda | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 3.3 l |
Akumulator | 45 Ah |
Waga netto | 310 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 11.0 kW |
Moc nominalna | 10.5 kW |
Moc silnika | 21 KM |
Uruchomienie | Elektryczne |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 1020HD |
Gniazda | 1x63A 1x32A 2x16A |
Pojemność zbiornika paliwa | 30 l |
Pojemność zbiornika oleju | 2.8 l |
Akumulator | 45 Ah |
Waga netto | 220 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 230 V |
Moc maksymalna | 11.0 kW |
Moc nominalna | 10.5 kW |
Moc silnika | 21 KM |
Uruchomienie | Elektryczne |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | KS 1020HD |
Gniazda | 1x63A 1x32A 2x16A |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 2.8 l |
Akumulator | 45 Ah |
Waga netto | 320 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 230/400V |
Moc maks (230V) | 10.0 kW |
Moc nom (230V) | 9.5 kW |
Moc maks (400V) | 13.75 kVA |
Moc nom (400V) | 13.1 kVA |
Moc silnika | 21 KM |
Uruchomienie | Elektryczne |
Rodzaj silnika | Diesel |
Model silnika | KS 1020HD |
Gniazda | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Pojemność zbiornika oleju | 2.8 l |
Akumulator | 45 Ah |
Waga netto | 320 kg |
Częstotliwość | 50 Hz |
Zestaw transportowy:
Koła – 4 szt.
Pasuje do wszystkich modeli generatorów:
KS 6000, KS 8000, KS 9000, generatorów benzynowyh KSB 6500C, KSB 6500CE.